カード機能比較-アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード,アメリカン・エキスプレス・カード
カード名 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | アメリカン・エキスプレス・カード |
---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
提携ブランド | ||
発行会社 | アメリカンエキスプレス | アメリカンエキスプレス |
入会キャンペーン |
<入会特典!> 通常年会費29,000円(税抜)がもれなく初年度無料! |
<ご入会特典> 初年度年会費無料 |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
基本情報 | ||
年会費 | 税込 31,320円 (初年度無料) | 税込 12,960円 |
家族会員年会費 |
無料
|
税込 6,480円 |
申込資格 |
1.年齢が25才以上の方 2.日本国内に定住所をお持ちの方 3.日本国内で定職、定収入をお持ちの方 4.他のクレジットカードやローン等のお支払いがある場合、延滞無くお支払いの方 |
1.年齢が20才以上の方 2.日本国内に定住所をお持ちの方 3.日本国内で定職、定収入をお持ちの方 4.他のクレジットカードやローン等のお支払いがある場合、延滞無くお支払いの方 |
発行・審査日数 | 最短10営業日 | 最短10営業日 |
利用条件 | ||
利用可能枠 | 所定の審査によって決定 | 所定の審査によって決定 |
実質年率 |
リボルビング:11.9% 分割払い :11.9% キャッシング:29.2% |
リボルビング:11.9% 分割払い :11.9% キャッシング:29.2% |
遅延利率 |
ショッピング:14.6% キャッシング:26.28% |
ショッピング:14.6% キャッシング:26.28% |
提携CD/ATM台数 | - | - |
返済方法 | ||
返済方式 | 一括払い、分割払い(3、5、6、10、12、15、18、20、24回)、ボーナス払い(年2回)、リボ払い*(コンパニオンカードのお申し込みが別途必要となります。) | 一括払い、分割払い(3、5、6、10、12、15、18、20、24回)、ボーナス払い(年2回)、リボ払い*(コンパニオンカードのお申し込みが別途必要となります。) |
期間・回数 | - | - |
支払方法 | 口座引落とし | 口座引落とし |
締め日・返済日 | 個別に設定 | 個別に設定 |
カード名 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | アメリカン・エキスプレス・カード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
ポイントプログラム | ||
ポイント名 | メンバーシップ・リワード | メンバーシップ・リワード |
基本ポイント | 100円=1pt | 100円=1pt |
ボーナス | ボーナスポイント・パートナーズの提携店では最大ポイント10倍 | 毎年1月からのカードご利用代金が累計100万円に達するごとに、3,000ポイントをプレゼント |
有効期限 | 通常3年間。ただし、1度景品と交換すると無期限 | 通常3年間。ただし、1度景品と交換すると無期限 |
移行可能マイル |
ANAマイレージクラブ DELTAスカイマイル |
ANAマイレージクラブ DELTAスカイマイル |
マイル移行条件 | - | - |
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 10 % | 0.5 % |
ショッピングモール | - | - |
マイル | ||
マイレージ名 | なし | なし |
基本マイル | - | - |
ボーナス | - | - |
マイル還元率 | 1 % | 1 % |
付帯保険 | ||
海外旅行傷害 |
1億円 (自動付帯。ただし、旅行代金がカード払いでない場合は最高5000万円) |
5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
国内旅行傷害 |
5000万円 (自動付帯) |
5000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
ショッピング | 500万円 (90日間) | 500万円 (90日間) |
紛失盗難補償 | ○ | ○ |
その他 | - | - |
ETCカード |
アメリカン・エキスプレス ETCカード 年会費:500円 |
アメリカン・エキスプレス ETCカード 年会費:500円 |
空港ラウンジサービス | 国内27空港(成田国際・羽田・中部国際・大阪国際・関西国際・新千歳・函館・青森・秋田・仙台・新潟・富山・小松・広島・岡山・米子・山口宇部・徳島・松山・高松・北九州・福岡・熊本・鹿児島・那覇) および ホノルル国際空港・韓国仁川国際空港 また、プライオリティパスにより世界600以上の空港ラウンジがご利用になれます。(1回27米ドル) | 国内27空港(成田国際・羽田・中部国際・大阪国際・関西国際・新千歳・函館・青森・秋田・仙台・新潟・富山・小松・広島・岡山・米子・山口宇部・徳島・松山・高松・北九州・福岡・熊本・鹿児島・那覇) および ホノルル国際空港・韓国仁川国際空港 また、プライオリティパスにより世界600以上の空港ラウンジがご利用になれます。(1回27米ドル) |
電子マネー機能 | - | - |
電子マネーチャージ | ||
楽天Edy | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
モバイルSuica | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
PASMO | × | × |
SMART ICOCA | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
nanaco | × | × |
WAON | × | × |
カード名 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | アメリカン・エキスプレス・カード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み |