カード機能比較-MUFG VIASOカード,JCBエイトカード
カード名 | MUFG VIASOカード | JCBエイトカード |
---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
提携ブランド | ||
発行会社 | VIASOカード | JCBカード |
入会キャンペーン | VIASOカード入会&ご利用で最大10,000円相当のVIASOポイントプレセント! | |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
基本情報 | ||
年会費 | 無料 | 無料 |
家族会員年会費 | 無料 |
無料
|
申込資格 |
原則として18才以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 ※未成年の方のお申込みには、親権者の同意が必要 |
原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
発行・審査日数 | 最短翌営業日 | 最短3営業日 |
利用条件 | ||
利用可能枠 |
10~100万円 内リボ払い・分割払い:10~100万円 内キャッシングサービス:0~10万円 カードローン:0~40万円 |
大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
実質年率 |
リボルビング:公式サイトでご確認ください 分割払い:公式サイトでご確認ください キャッシング:公式サイトでご確認ください |
大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
遅延利率 |
ショッピング:14.60% キャッシング:公式サイトでご確認ください |
- |
提携CD/ATM台数 | 約16万台 | 約15万台 |
返済方法 | ||
返済方式 |
ショッピング:1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(3~24回)、リボルビング払い キャッシング:元利一括払い、元本定額リボルビング払い |
大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
期間・回数 | - | - |
支払方法 | 口座引落とし | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
締め日・返済日 | 毎月15日締切、翌月10日払い | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
カード名 | MUFG VIASOカード | JCBエイトカード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
ポイントプログラム | ||
ポイント名 | MUFG VIASOポイント | Oki Dokiポイントプログラム |
基本ポイント | 1000円=5pt | 1000円=2pt |
ボーナス | ETC、携帯電話、プロバイダーはポイント2倍。VIASO eショップはポイント最大20倍 | - |
有効期限 | 1年間 | 獲得月から2年間 |
移行可能マイル |
JALマイレージバンク ANAマイレージクラブ DELTAスカイマイル |
|
マイル移行条件 | - | - |
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 1 % | 1 % |
ショッピングモール | VIASO eショップ | Oki Doki ランド |
マイル | ||
マイレージ名 | なし | なし |
基本マイル | - | - |
ボーナス | - | - |
マイル還元率 | 0.6 % | |
付帯保険 | ||
海外旅行傷害 |
2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
2000万円 (自動付帯) |
国内旅行傷害 | - | - |
ショッピング | 100万円 (90日間) | 100万円 (90日間) |
紛失盗難補償 | ○ | ○ |
その他 | - | - |
ETCカード |
MUFG ETCカード 年会費:0円 |
JCB ETC専用カード 年会費:0円 |
空港ラウンジサービス | - | - |
電子マネー機能 | - | |
電子マネーチャージ | ||
楽天Edy | ○(ポイントなし) | × |
モバイルSuica | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
PASMO | × | × |
SMART ICOCA | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
nanaco | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
WAON | × | × |
カード名 | MUFG VIASOカード | JCBエイトカード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み |