カード機能比較-JCBビジネスプラス一般法人カード,JCB一般法人カード
カード名 | JCBビジネスプラス一般法人カード | JCB一般法人カード |
---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
提携ブランド | ||
発行会社 | JCBカード | JCBカード |
入会キャンペーン | ||
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
基本情報 | ||
年会費 | 税込 1,350円 (初年度無料)
|
税込 1,350円 (初年度無料)
|
家族会員年会費 | - | - |
申込資格 |
法人または個人事業主 ※JCBカードご使用者は、18歳以上の方が対象となります。 |
法人または個人事業主 ※JCBカードご使用者は、18歳以上の方が対象となります。 |
発行・審査日数 | 2~3週間 | 2~3週間 |
利用条件 | ||
利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
実質年率 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
遅延利率 | - | - |
提携CD/ATM台数 | 約15万台 | 約15万台 |
返済方法 | ||
返済方式 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
期間・回数 | - | - |
支払方法 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
締め日・返済日 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
カード名 | JCBビジネスプラス一般法人カード | JCB一般法人カード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み | |
ポイントプログラム | ||
ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム | Oki Dokiポイントプログラム |
基本ポイント | 1000円=1pt | 1000円=1pt |
ボーナス | - | - |
有効期限 | 獲得月から2年間 | 獲得月から2年間 |
移行可能マイル |
JALマイレージバンク ANAマイレージクラブ DELTAスカイマイル |
JALマイレージバンク ANAマイレージクラブ DELTAスカイマイル |
マイル移行条件 | - | - |
ポイント還元率 | 0.5 % | 0.5 % |
ショッピングモール | Oki Doki ランド | Oki Doki ランド |
マイル | ||
マイレージ名 | なし | なし |
基本マイル | - | - |
ボーナス | - | - |
マイル還元率 | 0.3 % | 0.3 % |
付帯保険 | ||
海外旅行傷害 | - |
3000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
国内旅行傷害 | - |
3000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) |
ショッピング | 100万円 (90日間) | 100万円 (90日間) |
紛失盗難補償 | ○ | ○ |
その他 | - | - |
ETCカード |
JCB ETC専用カード 年会費:0円 |
JCB ETC専用カード 年会費:0円 |
空港ラウンジサービス | - | - |
電子マネー機能 | - | - |
電子マネーチャージ | ||
楽天Edy | × | × |
モバイルSuica | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
PASMO | × | × |
SMART ICOCA | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
nanaco | ○(ポイントなし) | ○(ポイントなし) |
WAON | × | × |
カード名 | JCBビジネスプラス一般法人カード | JCB一般法人カード |
デザイン | ![]() |
![]() |
詳しく申込み | 詳しく申込み |